부여군 효 복지 정책의 필요성과 추진방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 송두범 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-14T16:31:24Z | - |
dc.date.available | 2017-08-14T16:31:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1512HA065 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011821&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/3961 | - |
dc.description.abstract | Ⅰ. 효 복지정책의 필요성 ○ 충남도는 2007년 말을 기점으로 고령사회로 진입, 출산율 저화와 농촌지역의 젊은 인력 전출 등으로 고령화가 급속히 진행되고 있음 - 2009년 현재 부여군의 65세 이상 노인인구는 24.6%로 청양군, 서천군에 이어 3번째로 많은 비중을 차지하고 있으며, 이미 초고령사회(20%이상)에 접어들었음 ○ 반면, 외환위기 이후 개인 저축률이 감소하여 노후생활의 불안요인이 가중되고 있으며, 특히 연령대가 높아질수록 노인빈곤화가 심화되고 있음 ○ 고령화로 인해 노인부양을 위한 사회적 부담이 급격히 증가 - 사회활력이 크게 저하되고 노인관련 재정지추이 크게 증가 ○ 노인자살자수가 10년 전에 비해 2배 이상 급증(80세 이상은 3배 증가) - 독거노인이 늘고 노후 경제적 부담 등이 자살률 증가요인으로 작용 ○ 이와 같이 핵가족화되고, 노인세대는 급속히 증가하고 있지만, 효경중심의 미풍양속은 오히려 후퇴하고, 있고, 빈곤화, 자살자수는 증가하는 상황임 ○ 정부에서는 2007년 8월 3일 효행장려 및 지원에 관한 법률을 제정하여 운영하고 있으며, 평균수명 연장과 고령화사회의 도래에 대비하기 위해서는 노인을 위한 효복지정책의 강화필요성이 대두 ○ 부여군 역시 효행장려 및 지원에 관한 조례를 제정하여 운영중에 있고, 효공원건립, 장수노인수당, 노인돌봄여행, 독거노인 안전돌보미 사업을 계획 및 추진중에 있으나, 부여군 실정에 부합하는 보다 다양한 효복지정책이 필요한 실정임 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 효 복지정책의 필요성 1 Ⅱ. 국내 효 복지정책 사례 2 Ⅲ. 부여군 효 복지정책 추진방안 5 Ⅳ. 정책제언 12 <부 록> 13 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 부여군 | - |
dc.subject | 효 | - |
dc.subject | 복지 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 부여군 효 복지 정책의 필요성과 추진방안 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20120416 ~ 20120511 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-14 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-14 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.