대중소기업 동반성장 협약 이행상황 실태조사서
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 백운성 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T16:31:31Z | - |
dc.date.available | 2017-08-17T16:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1513HA093 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011740&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4096 | - |
dc.description.abstract | 본 연구의 목적은 대·중소기업간 동반성장 이행실태를 진단하고 문제점 및 저해요인 분석을 위한 조사서를 작성하는데 있음 <요 약> ● 대·중소기업간 동반성장 이행실태를 진단하고 문제점 및 저해요인 분석을 위해 설문조사와 인터뷰 문항을 작성 ● 조사대상은 2012년 충청남도 대·중소기업 동반성장 협약업체 53개사이며, 조사방법은 우편조사를 활용 ● 본 실태조사는 설문조사와 인터뷰로 구성되어 있음 ● 동반성장 협약 이행상황 실태조사 주요내용 - 기업체 일반현황(4문항) - 대·중소기업간 사업영역에 대한 인식(4문항) - 동반성장에 대한 인식조사(6문항) - 동반성장 협약 이행실태 조사(5문항) - 동반성장 애로사항(3문항) - 동반성장 협력방안(6문항) - 충남도의 역할(3문항) ● 동반성장 협약 이행상황 인터뷰 주요내용 - (실태조사) 세부항목에 대한 점검 및 개선방안 도출 - (이행상황) 협약 후 이행 상태 - (정책실행) 충남도의 동반성장 중점적 실행 영역 - (건의사항) 대·중소기업 동반성장을 위한 정책과제 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 동반성장 협약이행 실태조사 계획 2. 동반성장 협약이행 실태조사 개요 3. 동반성장 협약이행 실태조사 설문지 4. 동반성장 협약이행 실태조사 인터뷰 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 대중소기업 | - |
dc.subject | 동반성장 | - |
dc.subject | 협약 | - |
dc.subject | 이행상황 | - |
dc.subject | 실태 | - |
dc.subject | 조사서 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 대중소기업 동반성장 협약 이행상황 실태조사서 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20130923 ~ 20131023 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-17 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-17 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.