바다복원 사례조사 및 논리개발
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 정옥식 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T16:31:48Z | - |
dc.date.available | 2017-08-17T16:31:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1513HA016 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011677&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011677&seq=2 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4180 | - |
dc.description.abstract | Ⅰ. 연구배경 및 목적 ▢ 최근 갯벌 등의 연안습지에 대한 경제적 가치가 높이 평가되면서, 유휴 간척지, 축제식 양식장 등에 대한 바다복원의 국제적인 관심이 높아지고 있음. ▢ 특히, 과학전문잡지 「네이처」에 의하면 갯벌 등의 연안습지의 생태적 가치는 1ha당 9,900달러로 농경지 92달러보다 100배 이상 높이 평가되고 있음. ▢ 갯벌은 조류나 강에 의해 진흙이 쌓인 해안습지로, 어류, 패류, 조류, 미생물 등 다양한 생물의 서식지이며, 홍수조절, 태풍피해 예방, 관광자원 제공 등의 다원적 기능을 가지고 있음. 특히, 우리나라의 갯벌은 생물다양성과 생산력이 뛰어나, 북해 연안, 캐나다 동부 연안, 아마존 유역 연안, 미국 조지아 주 연안과 함께 세계 5대 갯벌 중에 하나로 꼽혀 그 가치를 인정받고 있음. ▢ 이와 같이, 갯벌에 대한 생태적·경제적 가치가 높이 평가됨에도 불구하고, 우리나라는 경제·산업화 시대를 거치며, 갯벌을 보전·이용하기 보다는 간척사업을 통한 농업용지, 산업용지로의 전환이 이루어져 왔음. ▢ 그러나 일부 간척지는 본래 취지였던 농업용지, 산업용지로의 전환이 용이하지 않고, 그 이용률이 저조하여 경제적 손실을 초래하고 있음. 또 간척사업에 의해 조성된 일부 담수호에서는 수질오염, 악취 등의 환경적 문제가 불거지고 있어, 그에 따른 사회적·경제적 손실을 초래하고 있음. ▢ 충남의 갯벌은 우리나라 전체 갯벌면적의 약 14.4%(358.8㎢)를 차지하고 있고, 태안군 안면도를 중심으로 해안에 고르게 분포되어 있으며, 전남, 인천·경기 다음으로 많은 갯벌면적을 보유하고 있음(2008년 기준). 그러나 최근에는 보령을 중심으로 농경지, 양식장 등 간척지 조성 및 침식현상으로 감소하고 있음. ▢ 따라서 본 연구는 사회적·경제적 손실을 초래하고, 환경문제를 불러일으킬 수 있는 일부 유휴 간척지에 대하여 바다복원의 가능성을 사례연구를 통하여 밝히고, 이를 통해 충남의 시사점을 제언하기 위함. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 연구배경 및 목적 Ⅱ. 선행연구 검토 Ⅲ. 충남의 현황 1. 갯벌 현황 2. 간척사업 현황 Ⅳ. 바다복원 사례조사 1. 국내 외 사례 2. 사례를 통한 시사점 Ⅴ. 바다복원의 논리개발 Ⅵ. 바다복원 대상지 선정 및 활용방안 1. 복원대상지 선정 2. 복원대상지 현황 3. 복원방안 4. 활용방안 Ⅶ. 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 바다복원 | - |
dc.subject | 사례조사 | - |
dc.subject | 간척지 | - |
dc.subject | 갯벌 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 바다복원 사례조사 및 논리개발 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20130307 ~ 20130515 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-17 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-17 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.