농업직불금 제도개선을 위한 효과적 재원확보방안 연구용역
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 강마야 | - |
dc.contributor.other | 여민수 | - |
dc.contributor.other | 허남혁 | - |
dc.contributor.other | 박경철 | - |
dc.contributor.other | 이관률 | - |
dc.contributor.other | 김종화 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T16:31:26Z | - |
dc.date.available | 2017-08-18T16:31:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211ㅅ 14-1 | - |
dc.identifier.other | 1513SU085 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000007796&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4234 | - |
dc.description.abstract | 1. 연구배경 □ 우리나라 농업․농촌은 여러 가지 지표에서 위기징후 감지되고 있음 ○ 산업간 GDP격차(비농림어업GDP 대비 농림어업GDP) : `98년 48.0% → `08년 39.4% ○ 도농간 소득격차(도시근로자 소득 대비 농가소득) : `03년 76.4% → `12년 57.6% ○ 소득불균형 심화(지니계수) : `10년 농촌지역 0.424, 도시지역 0.288 ○ 실질총농업소득 규모 대폭 감소 : `95년보다 `10년 38.9% 감소 ○ 농가교역조건 악화(농가판매가격/농가구입가격) : `95년 130 → `10년 80 ○ 농업경영비 증가 심화 : `90-`10년 연평균증가율 한국 6.20%, 일본 2.02% □ 반면 농업․농촌의 다원적․공익적 가치를 추정한 결과는 50조원~100원 ○ 기존 연구결과2)에 의하면 약 50조원에서 약 100조원으로 추정 ○ `12년 기준 우리나라 농림어업 GDP는 약 27조원, 농정예산은 15조원 □ 선진국(일본,스위스,유럽연합) 수준에 맞는 직불금 제도 개편 필요성 대두 ○ 선진국 농정 동향은 농업과 농촌의 공익적 기능에 대해 국가적 차원의 보상으로 생산과 비연계 된 직불금 성격의 농정예산 확대 추세 ○ 선진국 직불금 수준은 우리보다 2~8배 높음 ○ 선진국 농정 성격 : 산업정책 → 지역정책으로 전환 중 ○ 선진국 직불금 : 소득보조 → 농업농촌 공익적․다원적 기능 행위 보상 ○ 공익적․다원적기능, 공공재 생산에 가치를 둔 직접지원 및 안정망 구축 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 농업직불금의 제도와 예산 제3장 외국 농업직불금 제도의 사례분석 제4장 농업직불금 제도의 재원확보 방안 제5장 결론 참고문헌 부록 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 농업 | - |
dc.subject | 직불금 | - |
dc.subject | 재원 | - |
dc.subject.other | 수탁과제 | - |
dc.title | 농업직불금 제도개선을 위한 효과적 재원확보방안 연구용역 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20131024 ~ 20140121 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-18 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-18 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=19764 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.