2014 충남 GRDP 전망 - 저성장기를 슬기롭게 극복하자 -
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김양중 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T16:31:30Z | - |
dc.date.available | 2017-08-18T16:31:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1514HA011 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000008144&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4271 | - |
dc.description.abstract | ● 충남은 그동안 우리나라 경제가 저성장 기조(2007년~2010년 연평균 성장률 3.4%)에 들어섰음에도 불구하고, 급격한 성장 (2007년~2010년 연평균 성장률 9.5%)을 지속해 왔던 지역임 ● 그러나 충남은 2011년 GRDP 성장률이 5.1%로 낮아졌고, 2012년에는 2.5%까지 낮아져, 충남 또한 우리나라의 저성장 기조에서 자유롭지 못한 모습을 보임 ● 2013년 충남도 GRDP 집계나 끝나지 않아 단정하기는 어렵 지만 2014년도 이와 같은 저성장기조가 지속될 것으로 여겨짐 ● 실증분석을 통한 예측결과 충남은 2014년 3.8%의 성장이 예상되나 6%까지 성장할 수 있는 잠재력도 상존 ● 이에 충남은 저성장 시대의 성장전략을 추진해야 할 것이며, 이를 통해 저성장기조를 슬기롭게 극복해 나가야 할 것임 ● 주지하다시피 저성장시대에 가장 큰 어려움을 겪는 것은 중소 기업이라고 할 수 있음 ● 충남은 지역 내 중소기업의 경쟁력 강화를 통해 신규일자리를 창출하고, 거대 경제국인 중국과의 교류를 확대하여 경제에 활력을 불어넣어야 할 것임 ● 아울러 투자유치와 수출확대를 위한 정책도 지속적으로 추진 해야 할 것임 ● 충남이 역량을 모아 경제성장의 회복을 위해 노력한다면 이와 같은 저성장기조에서 탈피하여 우리나라의 경제성장을 견인하는 지역으로서 위상을 지속할 수 있을 것임 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 2014년 우리나라 경제전망 2. 2014년 대전충남의 경제전망 3. 충남의 GRDP 추세 4. 충남의 GRDP 실증전망 5. 요약 및 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | GRDP | - |
dc.subject | 저성장기 | - |
dc.subject | 극복 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 2014 충남 GRDP 전망 - 저성장기를 슬기롭게 극복하자 - | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20140115 ~ 20140215 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-18 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-18 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.