기업유치 활성화 방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 신동호 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T16:31:35Z | - |
dc.date.available | 2017-08-18T16:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515HA005 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000030126&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4295 | - |
dc.description.abstract | ● 본 연구는 공주시의 원활한 기업유치방안을 모색코자 다음과 같은 연구절차를 거침 - 첫째, 대내외적 기업유치 여건변화로 ①국내외 경기불황에 따른 기업투자추이, ②수도권 규제완화, ③혁신·기업도시 건설 등을 살펴봄 - 둘째, 전국 광역 지자체 및 공주시의 기업유치 제도와 관련 인센티브, 그리고 투자유치 성공사례를 살펴보고 정책적 시사점을 도출함 - 셋째, 기업유치 관련 주요기관간 협력적 네트워크 구축차원에서 기관별 기능과 역할을 살펴봄 - 끝으로, 공주시의 기업유치 여건에 대한 SWOT분석을 실시함 ● 이상의 연구결과를 토대로 도출된 공주시의 원활한 기업유치를 위한 제 정책수단은 다음과 같음 - 첫째, 공주시 기업환경을 고려한 맞춤형 투자유치전략 수립 및 기업유치 프로세스 확립이 우선되어야 함 - 둘째, 행정적 지원체계 구축 차원에서 ①기업유치 홍보대사 위촉·운영, ②국내외 투자유치 네트워크 구축 및 추진체계확립, ③투자유치 자문관 채용, ④투자유치 정보제공 시스템 구축이 요구됨 - 셋째, 재정적 지원 차원에서 파격적인 인센티브 제공을 위한 공주시 기업유치 기금조성과 기존 일반지역에서 지원우대지역으로 전환하여 인센티브 지원비율을 높일 필요가 있음 - 끝으로 기업유치 활동차원에서 ①공주시 출향기업 파악 및 본사방문 투자상담 정례화, ②투자유치 팸투어 프로그램 마련, ③Target기업의 투자의향 및 인센티브 수요조사 실시, ④ 온-오프라인을 통한 전방위적 홍보마케팅을 추진해야함 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 대내외적 기업유치 여건변화 2. 전국 및 충남도 기업유치 정책현황 3. 지자체 기업유치 사례 4. 기업유치 유관기관 현황 5. 공주시 기업유치 실태 및 SWOT분석 6. 공주시 기업유치 방안 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 기업유치 활성화 방안 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20150202 ~ 20150430 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-18 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-18 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.