국도1호선 도심구간 혼잡에 따른 국도1호선 확장 및 국도대체우회도로 검토
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김원철 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T16:31:54Z | - |
dc.date.available | 2017-08-18T16:31:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1514HA087 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000042077&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4382 | - |
dc.description.abstract | ● 천안시는 인구 증가와 함께 다양한 주거, 산업 단지 개발로 토지이용이 변화하고 있음. 이에 따라, 천안시는 증가하는 유출·유입 통행량을 원활히 처리하고자 국도1호선 확장과 국도대체 우회도로 계획을 구상하고 있는 상황임. ● 본 연구에서는 국도1호선의 북측·남측 일부구간 확장 대안, 천안시 외곽순환도로 체계를 고려한 국도대체 우회도로 구축 대안을 중심 으로 장래 교통수요예측(2033년 기준)과 편익효과를 분석하였음. ● 편익 총량(2033년)을 기준으로 분석한 결과, 국도1호선의 일부 구간(북측, 남측) 확장 대안이 국도대체 우회도로 구축 대안보다 효과가 높은 것으로 나타남. ● 시나리오별 연장 대비 편익(2033년)을 분석한 결과, 전체 시나 리오 중에서 국도1호선 북측 국간 확장 사업이 투자대비 편익 효과가 가장 높아, 효율성 측면에서 우수한 대안으로 평가됨. ● 이와 반대로, 천안시 외곽순환도로 체계를 고려한 국도대체 우회 도로는 장래 교통수요와 편익을 고려할 경우, 도로 신설에 대한 효율성이 낮은 것으로 검토됨. ● 본 연구는 천안시 국도1호선의 지·정체를 해소하기 위해 도로 용량을 확대하는 방안을 중점적으로 검토하였음. 향후, 기존 국도1호선의 운영 측면에서 효율성을 향상시킬 수 있는 교통개선 대책이 함께 고려될 수 있는 방안이 필요함. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 개 요 2. 분석 범위 설정 3. 교통수요분석 4. 편익분석 5. 결 론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 국도1호선 | - |
dc.subject | 우회도로 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 국도1호선 도심구간 혼잡에 따른 국도1호선 확장 및 국도대체우회도로 검토 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20141010 ~ 20150313 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-18 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-18 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.