국도 제77호(태안 이원~서산 대산) 지정을 위한 논리개발
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김형철 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T16:31:56Z | - |
dc.date.available | 2017-08-18T16:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515HA014 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000021336&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4395 | - |
dc.description.abstract | ● 국도77호는 한반도의 서남해안권의 교통물류 및 관광, 국토의 균형발전의 일익을 담당하는 도로이나 미연결구간이 많아 제기능을 발휘하지 못하고 있음. ● 이에, 본 연구에서는 국도 77호의 노선조정과 조기건설을 촉구하기 위한 시도간 협력방안을 도출함. ● 국도77호의 총 연장은 1,254,386m(중용구간 553,097m 포함)이며, 이중 미개통구간은 111,770m로 전체의 약 8.9%임. - 서울특별시, 인천광역시, 부산광역시에는 미개통구간이 없음. 경기도 약 3.2%, 충청남도 약 14.3%, 전라북도 약 33.1%, 전라남도 약 9.4%, 경상남도 약 1.6%의 미개통구간이 있음. ● 국도77호는 관광지는 약 395개, 산업단지는 약 231개는 약 20분 내로 접근이 가능하고, 국토종합계획 및 관광개발 기본계획 등 발전계획이 수립되어 있지만 미개통구간으로 인해 발전속도가 더딤. ● 노선조정이 필요한 충남은 태안이원~서산대산 구간 및 서천군 도심 통과구간을, 전북은 부창대교 구간을 노선조정하여 국도로 승격시키고 지역발전을 도모하고자 함. ● 이에 본 연구에서는 노선조정 및 조기건설을 위한 전략으로 ① 한반도 U라인 777 해안도로 구축방안, ② 아세안하이웨이 도로 및 기능 보완방안, ③ 관광상품을 연계한 낭만가도 구축방안,④ 노선조정을 통한 도로 순기능 제고방안을 제안함. ● 국도77호의 노선조정 및 조기건설을 통해 국토의 균형발전을 달성하기 위한 시도별 실행방안으로 시도 추진협의체 구성 및 공동연구 추진이 필요할 것으로 판단됨. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 개요 2. 국도 제77호 도로 및 관련계획 현황 3. 시도별 노선조정 필요한 구간 4. 노선조정 및 조기건설을 위한 시도 협력방안 5. 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 국도 | - |
dc.subject | 제77호 | - |
dc.subject | 태안이원 | - |
dc.subject | 서산대산 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 국도 제77호(태안 이원~서산 대산) 지정을 위한 논리개발 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20150224 ~ 20150615 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-18 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-18 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.