충남 수산물 유통 및 가공수출산업 발전방안 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김종화 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:31:29Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T16:31:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1516HA080 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000042284&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4418 | - |
dc.description.abstract | ● 본 연구에서는 충남의 전통 수산업의 가치를높이고, 어업인 소득 향상, 지역경제 활성화를 위하여 충남 수산물의 유통가공수출 산업을 전반적으로 검토하고 발전 및 대응방안을 제시하였음 ● 이를 위하여 기존 선행연구를 검토하고, 충남 수산물 유통·가공·수출 산업의 현황 분석 및 진단, 대응방안을 제시하였음 - 충남은 어업가구 전국 2위, 어업인구 전국 3위이나, 어업생산량은 전국 6위, 생산금액은 전국 6위 랭크 - 충남 연안 시·군은 고령화율이 높고 성인남녀성비 낮음 - 충남에는 수산물 도매시장이 없으며 대천항에 양식 수산물 중심의 유사도매시장 형성 - 충남에는 수협 회원조합 8개소에 총 18개소의 산지위판장 및 시설 위치 - 충남의 수산가공품의 생산량 및 생산금액은 전국 7위 랭크 - 대중국 수출용으로 해삼, 김, 굴 등에 대한 전략적 육성 필요 - 수산물 소비촉진 및 식생활교육 관련 정책 전무 ● 충남 수산물 유통가공수출을 포함한 수산산업의 발전 및 대응방안을 제시하면 다음과 같음 - 비전 : 지역 수산산업의 가치 창출 및 미래산업화 - 목표 : 수산물 부가가치 향상을 통한 어업인 소득증대 및 지역경제 활성화 - 추진전략 : 합리적인 유통체계 구축, 고부가가치 가공산업 육성, 진취적인 해외시장 공략, 가치있는 수산소비 촉진 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 배경 및 목적 2. 선행연구 검토 3. 현황 및 진단 4. 충남 수산산업 발전방안 5. 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 수산물 | - |
dc.subject | 유통 | - |
dc.subject | 가공 | - |
dc.subject | 수출산업 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 충남 수산물 유통 및 가공수출산업 발전방안 연구 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20160701 ~ 20160930 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-19 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-19 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.