도시민 유치전략 정책 사례 분석(태안군)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박경철 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:31:30Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T16:31:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1516HA029 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000036598&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4428 | - |
dc.description.abstract | ● 태안군은 이전에 비해 인구가 많이 줄어들긴 했지만 최근 몇 년 동안에는 인구가 약간씩 증가하고 있기 때문에 이에 대한 준비가 필요함. - 2015년 태안군의 인구는 전년대비 1.5% 증가하는 등 최근 증가 추세에 있기 때문에 이를 바탕으로 인구 유치를 추동할 수 있는 도시민 유치 정책이 필요함 ● 본 연구에서는 국내외 지자체 가운데 새로운 농촌마을 혹은 단지 조성을 통해 도시민 유치 사례를 분석하고 시사점을 제시함. - 본 연구에서 분석한 사례지역은 국내의 경우, 고창군, 남해군, 완주군, 곡성군 등 4개 지역이며, 국외의 경우, 독일과 일본의 4개 지역임 - 고창군은 농어촌뉴타운 조성, 은퇴자촌인 웰파크시티 조성을 통해 도시민을 적극 유치하고 있고, 남해군은 독일마을, 미국마을 등을 조성해 도시민을 유치하고 있으며, 완주군은 전 주시와의 지리적 근접성을 활용한 전원마을을 조성했고, 곡성군은 109세대 전원마을을 조성해 도시민을 유치했음. - 일본과 독일의 지자체들도 도시민 유치에 적극 나서고 있는데, 일본의 경우는 영구 거주단지보다는 체류형 시민농원 조성을 통해 도시민을 유치하고, 독일의 경우는 아이들교육, 환경 개선, 에너지 자립 등을 통해 도시민을 유치함 ● 따라서 태안군도 위와 같은 사례 지역의 도시민 유치 정책을 검토해 지역에 적합한 도시민 유치 정책을 마련할 필요가 있음. - 사례지역의 도시민 유치사업은 각기 지역적 특성과 그 정책적 내력이 있기 이를 잘 감안할 필요가 있음. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 연구 목적 및 필요성 2. 태안군 인구 및 대내외 여건 변화 현황 3. 도시민 유치정책 사례 분석 4. 결론 및 정책제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 도시민 | - |
dc.subject | 유치전략 | - |
dc.subject | 태안군 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 도시민 유치전략 정책 사례 분석(태안군) | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20160401 ~ 20160430 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-19 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-19 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.