부여군 안전관리시스템 구축 기본구상 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최병학 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:31:34Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T16:31:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515HA070 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000023692&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4465 | - |
dc.description.abstract | l 생활안전 정책의 대상 – 4대 사회악으로 규정한 성폭력, 가정폭력, 불량식품, 학교폭력 등을중심으로 안전한 사회를 구현토록 노력하되, <제2차 국가안전관리 기본계획(2010-2014)상 (전:안전행정부, 현:국민안전처)가 관련된 생활안전 분야를 포괄 l 국민안전처 및 행정자치부의 안전정책 분야 – 보행자, 승강기, 어린이 놀이시설, 자전거이용, 사이버안전 – 여름철 물놀이, 사회복지시설, 교육시설, 유도선, 문화체육시설, 등산사고, 수상레저, 문화재 안전, 전염병 및 가축 질병 l 생활안전 문화의 확산 – 안전에 관한 국민과 지역주민의 안전의식, 안전규정 준수, 안전한 생산과 소비활동의 추구 등을 촉진하는 운동 – 즉, “공동체 안전의 확립 및 구현”에 중점 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | -박근혜 정부의 생활안전정책 -정부의 재난안전관리 정책방향 -우리나라의 재난안전사고 유형 분석 -부여군 민·관 안전의식 실태조사 결과분석 -설문조사 결과 반영 및 향후의 추진방향 -부여군의 재난안전 정책과 거버넌스 체계 구축 -지역재난안전평가제도를 통한 부여군 지역사회 -복원력 강화방안 추진 -부여군 지역안전관리시스템 구축방향(안) | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 부여군 | - |
dc.subject | 안전관리시스템 | - |
dc.subject | 생활안전 | - |
dc.subject | 국민안전처 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 부여군 안전관리시스템 구축 기본구상 연구 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20150618 ~ 20150720 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-19 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-19 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.