충남형 농촌주민기본소득제 도입 방안 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 강마야 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:31:45Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T16:31:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 15-07 | - |
dc.identifier.other | 1515JU015 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000041165&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4522 | - |
dc.description.abstract | 1. 연구의 필요성 및 목적 우리나라 농업․농촌은 1990년 이후 개방 농정과 FTA 등 자유무역의 확대로 농가소득과 인구 감소라는 이중의 어려움으로 특단의 대책이 요구되고 있다. 도시근로자에 비한 농업인의 소득 수준을 보면 명확하게 이해될 수 있다. 1993년 말 UR 협상 타결시기 도시근로자 가구소득 대비 농가소득은 95%였으나 2012년에는 57.5%까지 하락했다. 2014년에는 61.5%로 다소 회복한 상태이긴 하지만 그 격차는 여전히 심각한 상태이다. 더욱이 농업인과 농촌은 농산물에 대한 시장개방 확대로 농촌인구는 갈수록 줄어들어 현재 농촌은 초고령사회로 진입한 상태이다. 이러한 추세가 지속된다면 농촌사회 전반이 붕괴될 수도 있다는 위기감이 있어 획기적 정책전환이 요구되고 있다. 정부가 농산물 개방에 따른 농업인의 피해를 보전하고 농업의 다원적․공익적 가치를 증진하기 위해 농업인에게 직접 지급하고있는 농업직불금은 2013년 기준 농가소득의 2.7%로 매우 미비한 상태이다. 따라서 본 연구는 최근 들어 지역 간, 계층 간 소득격차와 불평등의 문제 해결, 그리고 지속가능한 사회건설을 위한 혁신적 대안으로 국내외에서 제시되고 있는 기본소득제(basic income program 또는 basic income grants)에 관한 국내외 논의 동향을 살펴보고 이 제도를 충남도 농촌지역에 우선적으로 도입할 수 있는 방안을 모색하는 데 목적이 있다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서 론 제2장 선행 연구 및 모델 분석 제3장 국외 연구 및 실천 사례 제4장 농업․농촌 여건의 변화 제5장 실행모델 개발 제6장 결론 참고 문헌 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 농촌 | - |
dc.subject | 주민기본소득제 | - |
dc.subject.other | 전략과제 | - |
dc.title | 충남형 농촌주민기본소득제 도입 방안 연구 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20150101 ~ 20150831 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-19 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-19 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=31327 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.