충남 해삼산업 육성로드맵 작성
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 신동호 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:31:50Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T16:31:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1516HA022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000048200&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4545 | - |
dc.description.abstract | ● 해삼의 최대 생산국이자 소비국인 중국과의 FTA체결은 국내 해삼산업 발전에 호재로 작용할 전망 - 그러나 우리나라는 해삼산업 가치사슬 단계(종묘→중간육성→양식→가공→판매)별로 그 기반이 매우 취약한 실정임 ● 반면, 해삼생산의 주요국가인 중국과 일본은 선진화된 수직적 일괄시스템을 기 구축 - 이에 비해 우리나라는 가치사슬 전반에 이르는 일괄시스템 구축이 미흡하여 전통수산업의 후진성을 면치 못하는 실정임 ● 충남도 내 태안과 보령지역은 해삼생산 지자체 중 통영에 이어 각각 전국 2, 3위를 차지할 정도이나 특히, 가공 및 유통기반이 극도로 취약하여 거의 전량을 원물형태로 타 지역에 유출시키는 실정으로 가치사슬 단계별 실태는 다음과 같음 - (종묘단계) 업체부족, 규모의 영세성 및 기술적 한계 노정 - (중간육성) 낮은 경제성을 이유로 관련업체 전무 - (양 식) 씨뿌림 방식 중심으로 축제식 양식기반 전무 - (가 공) 극소수 영어조합법인 중심의 가공기반 - (판 매) 가공업체 부족으로 원물형태로 타 지역에 유출 ● 따라서 해삼시장의 성장 잠재력을 고려하여 단기적으로는 가치사슬 단계별로 육성하되, 중장기적으로는 해삼산업 클러스터 구축 및 여타 산업과의 창조적 융복합화를 적극 모색해야함 - 단기적으로는 해삼산업 가치사슬 전반에 이르는 수직적 일괄 시스템 구축이 시급함 - 중·장기적으로는 생산(양식)기반, 연구·지원기반, 유통·판매기반이 집적화된 클러스터 형태로 육성하는 것이 바람직함 - 장기적으로는 국가적 신성장 동력화를 위해 해삼산업과 인삼 및 관광산업과의 융·복합화를 지향해야함 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 해삼산업 여건변화 및 전망 2. 국내외 육성사례 및 정책적 시사점 3. 충남 해삼산업 가치사슬 단계별 문제점 및 향후과제 4. 충남 해삼산업 육성 로드맵 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 충남 해삼산업 육성로드맵 작성 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20160225 ~ 20160429 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-19 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-19 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.