소상공인 생존율 향상을 위한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이민정 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-20T16:31:35Z | - |
dc.date.available | 2017-08-20T16:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1517HA042 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000056835&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4742 | - |
dc.description.abstract | ◦ 소상공인은 경제의 모세혈관임. 영세제조(뿌리산업), 유통업이 중요한 것은 경제성장의 새로운 성장동력이 될 뿐 아니라, 국민의 소비생활에 영향을 주는 산업이기 때문임. ◦ 소상공인은 창업과 폐업을 반복하는 다산다사(多産多死)의 특성과 과당경쟁에 의해 생존이 치열함. - 충남의 신생업체 5년째 생존율은 26.4%로 전국평균보다 약간 낮은 것으로 나타남. - 특히, 도소매업, 숙박및음식점업, 부동산및임대업에서 다산다사 양상이 나타남. ◦ 지역내 수요공급기반 업종별 과밀도를 살펴보면 충남은 운수업과 도매업이 수요가 높은 업종으로 나타남. - 이미 공급이 안정된 숙박및음식업, 개인서비스업의 창업에 대해서는 정확한 컨설팅을 통해 계획적 창업을 유도하는 것이 중요 ◦ 몇몇 광역지자체에서는 독자적 소상공인지원센터를 운영 중. - 충남에서는 현재 신용보증재단(저리융자)과 경제진흥원(컨설팅)으로 이원화되어 지원, 중복업무 발생 - 소상공인 지원업무를 일원화한 효율적 지원과, 무엇보다도, 충남 소상공인의 정확한 실태파악이 가능한 연구 필요 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 소상공인의 창업과 폐업 2. 충남 소상공인 현황 3. 소상공인 지원방향 4. 소상공인 지원제도 5. 정책제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 소상공인 | - |
dc.subject | 생존율 | - |
dc.subject | 영세제조 | - |
dc.subject | 뿌리산업 | - |
dc.subject | 유통업 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 소상공인 생존율 향상을 위한 연구 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20170323 ~ 20170430 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-20 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-20 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.