계룡시 수질오염총량관리 시행을 위한 효율적인 환경기초시설 운영방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김홍수 | - |
dc.contributor.other | 최정호 | - |
dc.contributor.other | 조병욱 | - |
dc.contributor.other | 박상현 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T16:32:18Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T16:32:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1018HA127 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000067807&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/5760 | - |
dc.description.abstract | ● 계룡시 갑천A, 논산A 단위유역 3단계(2016년~2020년) 할 당부하량을 달성하기 위하여 시행계획에서 제시된 삭감계 획 이행율을 높이기 위한 방안마련이 필요 ● 환경기초시설 운영방안 ① 계룡하수종말처리장 운영을 정상상태로 유지하기 위한 원인분석 및 개선을 통하여 방류수 수질기준 준수 ② 현재 3단계 삭감계획으로 제시된 방류수 수질기준 강화 에 따른 시설 개선 및 고도화 필요 ③ 하수처리구역 내 불명수, 관거정비 상태 등 실태조사를 통한 개선방안 마련 ④ 계룡하수종말처리장의 삭감부담률을 분담할 수 있는 신규 시설 설치 필요 ● 향후 관리계획 - 3단계 시행계획에서 제시된 광석, 도곡, 향한마을하수처 리시설의 조기 착공 및 4단계 추가 삭감방안 마련 필요 - 삭감시설 설치 및 관리와 함께 지역개발사업 협의과정에 서 배출부하량을 최소화 하기 위하여 LID(저영향개발기 법)을 활용하고 비점저감시설 설치 등을 유도하여 3단계 지역개발부하량을 초과하지 않도록 관리 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 배경 및 목적 Ⅱ. 제3단계 계룡시 금강수계 수질오염총량관리 시행계획 Ⅲ. 목표수질 및 할당부하량 준수를 위한 환경기초시설 운영방안 Ⅳ. 향후 관리계획 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 계룡시 수질오염총량관리 시행을 위한 효율적인 환경기초시설 운영방안 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20181114 ~ 20181215 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2018-11-16 | - |
dc.date.modifydate | 2019-01-03 | - |
dc.identifier.citationurl | https://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.