2017년 제3단계 금강수계 오염총량관리 시행계획 이행평가(천안시)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조병욱 | - |
dc.contributor.other | 최정호 | - |
dc.contributor.other | 김홍수 | - |
dc.contributor.other | 박상현 | - |
dc.contributor.other | 이무규 | - |
dc.contributor.other | 김창기 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T16:32:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T16:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1018SU048 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000067817&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/5871 | - |
dc.description.abstract | 1. 이행평가 주체 ❍ 금강수계 천안시 오염총량관리 시행계획(이하 “시행계획”이라 함)에 대한 이행사항을 평가하는 주체는 천안시장임 금강유역환경청장은 국립환경과학원(조사연구반)의 검토를 거쳐 필요한 조치 요구 2. 목적 및 범위 ❍ 「금강수계물관리및주민지원등에관한법률」(이하 ‘법’이라 함) 에 따라 변화하는 물관리 정책에 효율적이고 능동적으로 대처하고, 금강의 수질개선과 수질총량관리의 성공적인 추진을 위하여 천안시 오염총량관리 시행계획 이행실태를 평가하여 평가결과의 정책반영 및 발전된 총량관리 방안을 강구하기 위함 ※ 금강특별법 제11조 제3항, 같은법 시행규칙 제19조, 3대강 오염총량관리시행계획 이행평가 기준고시(2016.7.29)에 의거 시행계획에 대한 전년도 이행평가 결과를 금강유역환경청 및 금강수계관리 위원회에 제출 ❍ 평가기간 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일 ❍ 대상지역 : ‘금강수계 목표수질 설정 수계구간 및 유역(환경부고시 제2016-125호, 2016.6.30)’ 22개 단위유역 중 천안시 관할지역(병천A, 미호B 단위유역) 이후생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 주체 2. 목적 및 범위 3. 추진경과 4. 오염총량관리대상 오염물질 5. 평가보고서 요약 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 유역관리 | - |
dc.subject | 수질오염총량관리 | - |
dc.subject.other | 수탁 | - |
dc.title | 2017년 제3단계 금강수계 오염총량관리 시행계획 이행평가(천안시) | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20180410 ~ 20181230 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2018-04-20 | - |
dc.date.modifydate | 2019-01-03 | - |
dc.identifier.citationurl | https://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.