지역 내방객 관광소비지출을 통한 관광산업의 지역경제 기여도 분석 연구 : 지역관광위성계정을 통한 지역경제 내 관광부가가치 추계, A study on the scale estimation of tourism value-added(TVA) in regional econmies based upon the regional tourism satellite accounts(TSA)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 임재영(Im Chae-Young) | - |
dc.contributor.other | 고태호(Ko Tae-Ho) | - |
dc.contributor.other | 김재구(Kim Jae-Gu) | - |
dc.contributor.other | 류종현(Ryu Jong-Hyun) | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | 한국학술진흥재단 | - |
dc.identifier.other | 1511GI006 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000012393&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 본 결과물은 익년도인 2012년 봄까지 학술진흥재단 등재후보지인 관광연구논총에 게재완료된 것임. 게재된 최종논문의 pdf 파일은 KISS나 관광연구논총을 통해 확인할 수 있음. 참고로 기본과제 이행방법에 대한 평가기준의 변경으로, 학회지 게재과정에서 2011년 기본과제 결과물의 공동저자 수가 본인 포함 총 4인에서 논문투고 과정에서 2인으로 축소 게재됨. 구체적으로 이 연구는 2010년 말부터 시작하여 충남, 강원, 전북, 제주 발전연구원의 연구진이 논의와 협의를 겉쳐 공동으로 진행된 것이나, 충남발전연구원 평가과정에서 주저자인 본인의 불이익 처분을 회피하고자 2인 공저로 변경된 것임. 결론적으로 충남발전연구원의 기본과제 관련 평가체계가 일관성 유지가 안된었기때문이라고 할 수 있음. 본 논문에서는 국제기구들과 외국의 선행연구 사례를 기반으로 하여 지역경제 단위에서 관광위성계정 작성을 시도하고, 이로부터 지역경제 내 관광의 기여도를 구체화하는 작업을 수행하였다. 국제기구의 권고안에 입각 지역 내방객들의 관광소비지출 자료로부터 관광부가가치와 관광고용은 구체적으로 제시될 수 있다. 특히 지역단위 관광위성계정을 작성하는 과정에서 지역간의 관광거래가 규명되는 작업이 핵심적 사항이라 할 수 있다. | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 서론 Ⅱ. 지역관광위성계정의 작성과정과 관광산업의 부가가치 추계 Ⅲ. 지역별 관광소비지출과 관광부가가치 추계 Ⅳ. 요약 및 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 한국학술진흥재단, 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 지역관광위성계정(TSA) | - |
dc.subject | 관광소비지출 | - |
dc.subject | 지역간 관광거래 | - |
dc.subject | 관광부가가치 | - |
dc.subject | 관광 GRDP. TSA(tourism satellite account) | - |
dc.subject | inter-regional transaction | - |
dc.subject | regional TSA | - |
dc.subject | tourism consumption | - |
dc.subject | tourism value-added | - |
dc.subject | tourism GRDP | - |
dc.subject.other | 기본과제 | - |
dc.title | 지역 내방객 관광소비지출을 통한 관광산업의 지역경제 기여도 분석 연구 : 지역관광위성계정을 통한 지역경제 내 관광부가가치 추계, A study on the scale estimation of tourism value-added(TVA) in regional econmies based upon the regional tourism satellite accounts(TSA) | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20110101 ~ 20111231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-09-06 | - |
dc.date.modifydate | 2017-09-06 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.