열린충남 24호-[연구원 논단]전자정보기기산업의 전후방연관산업 추출
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이종상 | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1503E1035 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000008183&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 서론 최근 특정산업을 중심으로 지역에 집적(agglomeration)되어 있는 산업자원을 유기적으로 연계시키는 산업의 군집화(Industrial clustering)와 이를 바탕으로 지역혁신체제(Regional Innovation System: RIS)를 구축하는 것이 지역경제발전의 새로운 모델로 대두되고 있다. 우리나라도 전국적으로 지역별로 특화산업을 선정하여 지역산업군집화를 추진하고 있으며, 이에 충청남도는 지역산업군집화의 중점산업으로 전자정보기기를 선정하여 육성하고 있다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 충청남도의 전략산업 3. 분석 방법 및 자료 4. 분석결과 5. 요약 및 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 24호 | - |
dc.subject | 연구원 논단 | - |
dc.subject | 전자정보 | - |
dc.subject | 기기 산업 | - |
dc.subject | 연관 산업 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 24호-[연구원 논단]전자정보기기산업의 전후방연관산업 추출 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20030901 ~ 20030901 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.