열린충남 37호-[특집]충남지역 경제활성화 과제와 전략-2007년 충남경제정책
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박한규 | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1506E1055 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000008611&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 세계화의 급진전으로 개방이 가속화 되고 세계경제가 무한경쟁의 시대에 돌입하면서 대응력이 떨어지는 기업의 도태 위험이 증가하고 있다. 중국은 연평균 9.6%, 인도는 05년 8.4% · 경제성장률을 기록하면서 「중국·인도의 동반성장」시대가 전개되고 있으며, 고용 없는 低成長으로 국가의 공적 부담이 증가하면서 우리나라의 저성장(4.5%내외)추세는 2010년까지 지속될 전망이다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | N/A | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 37호 | - |
dc.subject | 특집 | - |
dc.subject | 충남지역 | - |
dc.subject | 경제활성화 | - |
dc.subject | 2007 | - |
dc.subject | 충남경제정책 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 37호-[특집]충남지역 경제활성화 과제와 전략-2007년 충남경제정책 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20061201 ~ 20061201 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.