열린충남 36호-[충남논단]충남의 통합통계시스템 구축 및 활용방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 백운성 | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1506E1050 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000008575&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 문제의 제기 통계는 현재 상황과 발전과정을 객관적으로 보여주는 기본 정보로서 정부의 입장에서는 비전의 제시와 정책의 수립에 필수적인 근간으로서, 기업 및 개인에게는 전략수립과 의사결정에 있어 기초정보로서의 기능을 갖고 있다. 즉 통계 자체적으로 객관성, 계량성이라는 기본적 속성으로 인하여 사회현상에 대한 인식, 계획수립, 사후평가의 기능을 갖추고 있어, 합리성과 효율성을 추구하는 조직이나 개인 및 기업에 있어서 불가결한 정보로서의 역할을 수행하게 된다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 문제의 제기 2. 지역통계와 통계생산 3. 충남 지역통계의 현황과 문제점 4. 충남의 통합통계시스템 구축 및 활성화 방안 5. 맺음말 참고문헌 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 36호 | - |
dc.subject | 충남논단 | - |
dc.subject | 통합통계 | - |
dc.subject | 지역통계 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 36호-[충남논단]충남의 통합통계시스템 구축 및 활용방안 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20060901 ~ 20060901 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.