열린충남 36호-[특집]충남지역 통합 생태네트워크 구축 방안-충남지역 녹지네트워크 구축 방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 장갑수 | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1506E1039 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000008562&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 서론 자연지배사상 아래에서의 인류역사는 인간활동이 공간적으로 확대되는 역사였다고 할 수 있다. 프론티어 사상에서도 나타나듯이 인류는 끊임없이 활동영역을 확대해 왔고, 이로 인해 인간의 자연이용은 엔트로피(entropy)를 무한히 증대시켜 생태계의 동적 균형을 깨뜨리게 되었다. 급기야는 생태계의 급격한 변화와 훼손으로 이어졌으며 그 기반 위에 생존하고 있는 동식물의 멸종도 해를 거듭할수록 늘어나고 있다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 산림의 특징과 구조 변화 3. 산림 생태네트워크의 구축방안 4. 결론 참고문헌 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 36호 | - |
dc.subject | 특집 | - |
dc.subject | 충남지역 | - |
dc.subject | 통합 | - |
dc.subject | 생태네트워크 | - |
dc.subject | 녹지 | - |
dc.subject | 네트워크 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 36호-[특집]충남지역 통합 생태네트워크 구축 방안-충남지역 녹지네트워크 구축 방안 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20060901 ~ 20060901 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.